学年早見表【2026年度・2027年度】
学年ごとの生年月日の範囲です。学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで1つになります。自分の生まれ年から探すときは年齢早見表、生年月日から出すときは年齢計算ツールが便利です。
2026年度(2026年4月〜2027年3月)の学年
| 学年 | 生年月日 | 和暦 |
|---|---|---|
| 幼稚園 年少 | 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 令和4年4月2日〜令和5年4月1日 |
| 幼稚園 年中 | 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 令和3年4月2日〜令和4年4月1日 |
| 幼稚園 年長 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 令和2年4月2日〜令和3年4月1日 |
| 小学校 1年生 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 平成31年4月2日〜令和2年4月1日 |
| 小学校 2年生 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 平成30年4月2日〜平成31年4月1日 |
| 小学校 3年生 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 平成29年4月2日〜平成30年4月1日 |
| 小学校 4年生 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 平成28年4月2日〜平成29年4月1日 |
| 小学校 5年生 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 平成27年4月2日〜平成28年4月1日 |
| 小学校 6年生 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 平成26年4月2日〜平成27年4月1日 |
| 中学校 1年生 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 平成25年4月2日〜平成26年4月1日 |
| 中学校 2年生 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 平成24年4月2日〜平成25年4月1日 |
| 中学校 3年生 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 平成23年4月2日〜平成24年4月1日 |
| 高校 1年生 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 平成22年4月2日〜平成23年4月1日 |
| 高校 2年生 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 平成21年4月2日〜平成22年4月1日 |
| 高校 3年生 | 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 平成20年4月2日〜平成21年4月1日 |
| 大学 1年生 | 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 平成19年4月2日〜平成20年4月1日 |
| 大学 2年生 | 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 平成18年4月2日〜平成19年4月1日 |
| 大学 3年生 | 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 平成17年4月2日〜平成18年4月1日 |
| 大学 4年生 | 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 平成16年4月2日〜平成17年4月1日 |
2027年度(2027年4月〜2028年3月)の学年
| 学年 | 生年月日 | 和暦 |
|---|---|---|
| 幼稚園 年少 | 2023年4月2日〜2024年4月1日 | 令和5年4月2日〜令和6年4月1日 |
| 幼稚園 年中 | 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 令和4年4月2日〜令和5年4月1日 |
| 幼稚園 年長 | 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 令和3年4月2日〜令和4年4月1日 |
| 小学校 1年生 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 令和2年4月2日〜令和3年4月1日 |
| 小学校 2年生 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 平成31年4月2日〜令和2年4月1日 |
| 小学校 3年生 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 平成30年4月2日〜平成31年4月1日 |
| 小学校 4年生 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 平成29年4月2日〜平成30年4月1日 |
| 小学校 5年生 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 平成28年4月2日〜平成29年4月1日 |
| 小学校 6年生 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 平成27年4月2日〜平成28年4月1日 |
| 中学校 1年生 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 平成26年4月2日〜平成27年4月1日 |
| 中学校 2年生 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 平成25年4月2日〜平成26年4月1日 |
| 中学校 3年生 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 平成24年4月2日〜平成25年4月1日 |
| 高校 1年生 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 平成23年4月2日〜平成24年4月1日 |
| 高校 2年生 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 平成22年4月2日〜平成23年4月1日 |
| 高校 3年生 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 平成21年4月2日〜平成22年4月1日 |
| 大学 1年生 | 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 平成20年4月2日〜平成21年4月1日 |
| 大学 2年生 | 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 平成19年4月2日〜平成20年4月1日 |
| 大学 3年生 | 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 平成18年4月2日〜平成19年4月1日 |
| 大学 4年生 | 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 平成17年4月2日〜平成18年4月1日 |
大学は浪人・留年がない場合(現役)の学年です。幼稚園は3年保育の場合です。
早生まれと学年の考え方
小学校には「満6歳になった日の翌日以後、最初の4月」に入学します(学校教育法)。法律では年齢は誕生日の前日が終わるときに増えるため、4月1日生まれの人は3月31日に6歳になり、その年の4月に入学します。そのため、4月1日生まれまでが前の学年に入ります。
よくある質問
- 学年は何月何日生まれで区切る?
- 4月2日から翌年の4月1日までに生まれた人が同じ学年です。
- 早生まれとは?
- 1月1日〜4月1日に生まれた人のことです。前の年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年になるため、同じ学年の中では年齢が1つ下になる期間があります。
- 2027年度はいつから?
- 学校の年度は4月1日から翌年3月31日までです。2027年度は2027年4月1日から2028年3月31日までです。