和暦・西暦の早見表と変換
西暦と和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)を変換します。下に元号ごとの早見表があります。
年
年
令和(れいわ)の早見表
2019年5月1日から 西暦 = 令和の年 + 2018
平成(へいせい)の早見表
1989年1月8日から。平成31年(2019年)まで 西暦 = 平成の年 + 1988
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 平成31年 | 2019年 | 亥 |
| 平成30年 | 2018年 | 戌 |
| 平成29年 | 2017年 | 酉 |
| 平成28年 | 2016年 | 申 |
| 平成27年 | 2015年 | 未 |
| 平成26年 | 2014年 | 午 |
| 平成25年 | 2013年 | 巳 |
| 平成24年 | 2012年 | 辰 |
| 平成23年 | 2011年 | 卯 |
| 平成22年 | 2010年 | 寅 |
| 平成21年 | 2009年 | 丑 |
| 平成20年 | 2008年 | 子 |
| 平成19年 | 2007年 | 亥 |
| 平成18年 | 2006年 | 戌 |
| 平成17年 | 2005年 | 酉 |
| 平成16年 | 2004年 | 申 |
| 平成15年 | 2003年 | 未 |
| 平成14年 | 2002年 | 午 |
| 平成13年 | 2001年 | 巳 |
| 平成12年 | 2000年 | 辰 |
| 平成11年 | 1999年 | 卯 |
| 平成10年 | 1998年 | 寅 |
| 平成9年 | 1997年 | 丑 |
| 平成8年 | 1996年 | 子 |
| 平成7年 | 1995年 | 亥 |
| 平成6年 | 1994年 | 戌 |
| 平成5年 | 1993年 | 酉 |
| 平成4年 | 1992年 | 申 |
| 平成3年 | 1991年 | 未 |
| 平成2年 | 1990年 | 午 |
| 平成元年 | 1989年 | 巳 |
昭和(しょうわ)の早見表
1926年12月25日から。昭和64年(1989年)まで 西暦 = 昭和の年 + 1925
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 昭和64年 | 1989年 | 巳 |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰 |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯 |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅 |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑 |
| 昭和59年 | 1984年 | 子 |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥 |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌 |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉 |
| 昭和55年 | 1980年 | 申 |
| 昭和54年 | 1979年 | 未 |
| 昭和53年 | 1978年 | 午 |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳 |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰 |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯 |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅 |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑 |
| 昭和47年 | 1972年 | 子 |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥 |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌 |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉 |
| 昭和43年 | 1968年 | 申 |
| 昭和42年 | 1967年 | 未 |
| 昭和41年 | 1966年 | 午 |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳 |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰 |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯 |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅 |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑 |
| 昭和35年 | 1960年 | 子 |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥 |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌 |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉 |
| 昭和31年 | 1956年 | 申 |
| 昭和30年 | 1955年 | 未 |
| 昭和29年 | 1954年 | 午 |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳 |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰 |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯 |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅 |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑 |
| 昭和23年 | 1948年 | 子 |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥 |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌 |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉 |
| 昭和19年 | 1944年 | 申 |
| 昭和18年 | 1943年 | 未 |
| 昭和17年 | 1942年 | 午 |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳 |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰 |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯 |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅 |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑 |
| 昭和11年 | 1936年 | 子 |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥 |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌 |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉 |
| 昭和7年 | 1932年 | 申 |
| 昭和6年 | 1931年 | 未 |
| 昭和5年 | 1930年 | 午 |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳 |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰 |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯 |
| 昭和元年 | 1926年 | 寅 |
大正(たいしょう)の早見表
1912年7月30日から。大正15年(1926年)まで 西暦 = 大正の年 + 1911
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 大正15年 | 1926年 | 寅 |
| 大正14年 | 1925年 | 丑 |
| 大正13年 | 1924年 | 子 |
| 大正12年 | 1923年 | 亥 |
| 大正11年 | 1922年 | 戌 |
| 大正10年 | 1921年 | 酉 |
| 大正9年 | 1920年 | 申 |
| 大正8年 | 1919年 | 未 |
| 大正7年 | 1918年 | 午 |
| 大正6年 | 1917年 | 巳 |
| 大正5年 | 1916年 | 辰 |
| 大正4年 | 1915年 | 卯 |
| 大正3年 | 1914年 | 寅 |
| 大正2年 | 1913年 | 丑 |
| 大正元年 | 1912年 | 子 |
明治(めいじ)の早見表
1868年10月23日から。明治45年(1912年)まで 西暦 = 明治の年 + 1867
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 明治45年 | 1912年 | 子 |
| 明治44年 | 1911年 | 亥 |
| 明治43年 | 1910年 | 戌 |
| 明治42年 | 1909年 | 酉 |
| 明治41年 | 1908年 | 申 |
| 明治40年 | 1907年 | 未 |
| 明治39年 | 1906年 | 午 |
| 明治38年 | 1905年 | 巳 |
| 明治37年 | 1904年 | 辰 |
| 明治36年 | 1903年 | 卯 |
| 明治35年 | 1902年 | 寅 |
| 明治34年 | 1901年 | 丑 |
| 明治33年 | 1900年 | 子 |
| 明治32年 | 1899年 | 亥 |
| 明治31年 | 1898年 | 戌 |
| 明治30年 | 1897年 | 酉 |
| 明治29年 | 1896年 | 申 |
| 明治28年 | 1895年 | 未 |
| 明治27年 | 1894年 | 午 |
| 明治26年 | 1893年 | 巳 |
| 明治25年 | 1892年 | 辰 |
| 明治24年 | 1891年 | 卯 |
| 明治23年 | 1890年 | 寅 |
| 明治22年 | 1889年 | 丑 |
| 明治21年 | 1888年 | 子 |
| 明治20年 | 1887年 | 亥 |
| 明治19年 | 1886年 | 戌 |
| 明治18年 | 1885年 | 酉 |
| 明治17年 | 1884年 | 申 |
| 明治16年 | 1883年 | 未 |
| 明治15年 | 1882年 | 午 |
| 明治14年 | 1881年 | 巳 |
| 明治13年 | 1880年 | 辰 |
| 明治12年 | 1879年 | 卯 |
| 明治11年 | 1878年 | 寅 |
| 明治10年 | 1877年 | 丑 |
| 明治9年 | 1876年 | 子 |
| 明治8年 | 1875年 | 亥 |
| 明治7年 | 1874年 | 戌 |
| 明治6年 | 1873年 | 酉 |
| 明治5年 | 1872年 | 申 |
| 明治4年 | 1871年 | 未 |
| 明治3年 | 1870年 | 午 |
| 明治2年 | 1869年 | 巳 |
| 明治元年 | 1868年 | 辰 |
西暦のリンクから、その年に生まれた人の年齢・学年・厄年などが見られます。
よくある質問
- 令和を西暦にするには?
- 令和の年に2018を足します(例:令和8年 → 2026年)。
- 平成を西暦にするには?
- 平成の年に1988を足します(例:平成2年 → 1990年)。
- 昭和を西暦にするには?
- 昭和の年に1925を足します(例:昭和50年 → 1975年)。
- 改元の年はどちらの元号を使う?
- 改元の日の前日までは前の元号、改元の日からは新しい元号です。たとえば2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。