2019年(平成31年/令和元年)生まれは何歳?
7歳(誕生日前は6歳)
2026年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。数え年は8歳。
| 和暦 | 平成31年/令和元年 2019年5月1日に改元。4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年です。 |
|---|---|
| 干支 | 亥(い)・いのしし年 |
| 今の学年 | 4/2〜12/31生まれ:小学1年生 1/1〜4/1生まれ:小学2年生 |
| 20歳になる年 | 2039年 |
| 還暦(60歳) | 2079年 |
生年月日から正確に計算したいときは 年齢計算ツール をどうぞ。
2019年生まれの入学・卒業の年
学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで1つです。そのため2019年1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、2018年4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。
| 2019年4/2〜12/31生まれ | 2019年1/1〜4/1生まれ | |
|---|---|---|
| 幼稚園 入園(3年保育) | 2023年4月 | 2022年4月 |
| 小学校 入学 | 2026年4月 | 2025年4月 |
| 小学校 卒業 | 2032年3月 | 2031年3月 |
| 中学校 入学 | 2032年4月 | 2031年4月 |
| 中学校 卒業 | 2035年3月 | 2034年3月 |
| 高校 入学 | 2035年4月 | 2034年4月 |
| 高校 卒業 | 2038年3月 | 2037年3月 |
| 大学 入学(現役) | 2038年4月 | 2037年4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 2042年3月 | 2041年3月 |
| 成人式(二十歳のつどい) | 2040年1月 | 2039年1月 |
浪人・留年・飛び級がない場合です。成人式は多くの自治体で「20歳になる学年」の1月に開かれますが、時期は自治体によって違います。
2019年生まれの厄年
厄年は数え年で数えるのが一般的です。本厄の前の年を前厄、あとの年を後厄といいます。年齢や区切り(元日・立春)は神社やお寺によって違うので、気になる場合はお参りする先で確かめてください。
| 数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 25歳 | 2042年 | 2043年 | 2044年 |
| 男性 | 42歳(大厄) | 2059年 | 2060年 | 2061年 |
| 男性 | 61歳 | 2078年 | 2079年 | 2080年 |
| 女性 | 19歳 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
| 女性 | 33歳(大厄) | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
| 女性 | 37歳 | 2054年 | 2055年 | 2056年 |
| 女性 | 61歳 | 2078年 | 2079年 | 2080年 |
色の付いたマスは今年です。今年の厄年早見表もあります。
2019年生まれの長寿祝い
| お祝い | 年齢 | 満年齢で祝う年 | 数え年で祝う年 |
|---|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 60歳 | 2079年 | 2079年(数え61歳) |
| 古希(こき) | 70歳 | 2089年 | 2088年 |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 2096年 | 2095年 |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 2099年 | 2098年 |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 2107年 | 2106年 |
| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | 2109年 | 2108年 |
| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 2118年 | 2117年 |
| 百寿(ひゃくじゅ) | 100歳 | 2119年 | 2118年 |
還暦は満60歳(数え61歳)の年に祝います。ほかのお祝いは昔は数え年でしたが、今は満年齢で祝う家庭も多くなっています。
よくある質問
- 2019年生まれは今年(2026年)何歳?
- 今年の誕生日を迎えた人は7歳、まだ迎えていない人は6歳です。
- 2019年は和暦で何年?
- 平成31年/令和元年です。2019年5月1日に改元。4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年です。
- 2019年生まれの干支は?
- 亥(い)年、いのしし年です。
- 2019年生まれは何年に小学校に入学した?
- 2019年4月2日〜12月31日生まれは2026年4月、2019年1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は2025年4月に入学します。