厄年早見表【2026年・2027年】
本厄・前厄・後厄にあたる生まれ年の一覧です。厄年は数え年で数えます。年齢や区切り(元日か立春か)は神社やお寺によって違うので、目安としてご覧ください。
2026年(令和8年)の厄年
男性
| 本厄 (数え) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 2003年 平成15年・未 | 2002年 平成14年・午 | 2001年 平成13年・巳 |
| 42歳 大厄 | 1986年 昭和61年・寅 | 1985年 昭和60年・丑 | 1984年 昭和59年・子 |
| 61歳 | 1967年 昭和42年・未 | 1966年 昭和41年・午 | 1965年 昭和40年・巳 |
女性
| 本厄 (数え) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 2009年 平成21年・丑 | 2008年 平成20年・子 | 2007年 平成19年・亥 |
| 33歳 大厄 | 1995年 平成7年・亥 | 1994年 平成6年・戌 | 1993年 平成5年・酉 |
| 37歳 | 1991年 平成3年・未 | 1990年 平成2年・午 | 1989年 平成元年・巳 |
| 61歳 | 1967年 昭和42年・未 | 1966年 昭和41年・午 | 1965年 昭和40年・巳 |
2027年(令和9年)の厄年
男性
| 本厄 (数え) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 2004年 平成16年・申 | 2003年 平成15年・未 | 2002年 平成14年・午 |
| 42歳 大厄 | 1987年 昭和62年・卯 | 1986年 昭和61年・寅 | 1985年 昭和60年・丑 |
| 61歳 | 1968年 昭和43年・申 | 1967年 昭和42年・未 | 1966年 昭和41年・午 |
女性
| 本厄 (数え) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 2010年 平成22年・寅 | 2009年 平成21年・丑 | 2008年 平成20年・子 |
| 33歳 大厄 | 1996年 平成8年・子 | 1995年 平成7年・亥 | 1994年 平成6年・戌 |
| 37歳 | 1992年 平成4年・申 | 1991年 平成3年・未 | 1990年 平成2年・午 |
| 61歳 | 1968年 昭和43年・申 | 1967年 昭和42年・未 | 1966年 昭和41年・午 |
厄年とは
厄年は、体や環境に変化が起きやすく、気をつけて過ごしたほうがよいとされる年齢です。男性は数え25歳・42歳・61歳、女性は数え19歳・33歳・37歳が本厄とされ、女性の61歳を本厄に含める神社もあります。本厄の前の年を前厄、あとの年を後厄といい、3年続けて慎むとされています。
自分の生まれ年の厄年をまとめて見たいときは、年齢早見表から生まれ年を選ぶと、前厄・本厄・後厄の年が一覧で出ます。
よくある質問
- 厄年は満年齢と数え年のどちら?
- 数え年で数えるのが一般的です。数え年は「その年の西暦 − 生まれた年 + 1」で求められます。
- 大厄とは?
- 本厄の中でも特に注意するとされる年で、男性は数え42歳、女性は数え33歳です。
- 厄払い(厄除け)はいつ行く?
- 元日から節分(2月3日ごろ)までにお参りする人が多いですが、1年中受け付けている神社やお寺がほとんどです。時期や作法はお参りする先で確かめてください。